Descripción
Especificaciones técnicas:
Modelo | TE–400PE |
Capacidad (litros) | Refrigerador: 280L
Congelador: 280L |
Rango temperatura (°C) | Refrigerador: 1 ~ 12 °C
Congelador: -20 ~ 0 °C |
Controlador | LCD digital programable |
Resolución | 0.1 °C |
Exactitud | ± 1 °C |
Descongelación | Automática |
Alarmas | Temperatura alta/baja
Puerta entreabierta |
Material Interno | Acero inoxidable |
Material Externo | Acero inoxidable |
Puerta | Solida en INOX |
Cerradura | Llave independiente |
Refrigerante | Libre de CFC y HCFC |
Accesorios estándar | 2 controlador de temperatura
2 puerta solidas 2 cerraduras con llave 4 bandejas en INOX 4 ruedas |
Accesorios opcionales | Regulador de voltaje
Registrador de temperatura |
Compartimentos | 2 * 2 bandejas |
Consumo (W) | 700W |
Dimensión (Ancho*Profundidad*Alto) | 800*800*2000 mm |
Voltaje/Frecuencia | AC110V±10%, 60Hz |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.